DEALER WULING SIDOARJO
Beli Sekarang Mobil Wuling, Dapatkan Promo Hari Ini :
-
- Proses Cepat & Mudah
- Tenor hingga 60x
- Bunga mulai 0%
SIMULASI KREDIT
PROMO
"...Silakan Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut, Mengenai Spesifikasi, Harga, Diskon, Dll. Kami Siap Membantu dan Memberikan Yang Terbaik Untuk Anda..."
HARGA WULING
| Type | Seat | On The Road |
|---|---|---|
| FORMO – Bikin Usaha Makin nyaman | ||
| Pick Up Formo Max | 2 Seat | 177.000.000 |
| Pick Up Formo Max AC | 2 Seat | 185.000.000 |
| Formo 1.2 Blindvan | 2 Seat | Call |
| Formo 1.2 S MB | 8 Seat | 183.600.000 |
| CONFERO S FACELIFT – The Real Spacious Family MPV | ||
| Confero 1.5 | 8 Seat | 199.500.000 |
| Confero 1.5 S C Lux | 8 Seat | 221.700.000 |
| Confero 1.5 S L Lux + | 7 Seat | 236.850.000 |
| ALMAZ | ||
| New Almaz RS Pro | 7 Seat | 410.300.000 |
| New Almaz RS Hybrid | 7 Seat | 450.300.000 |
| ALVEZ – Style And Innovation In One SUV | ||
| Alvez SE MT | - | 222.500.000 |
| Alvez CE CVT | - | 268.500.000 |
| Alvez EX CVT+ADAS | - | 308.500.000 |
| AIR EV – Electric Vehicle | ||
| New Air EV Lite 200KM | 4 Seat | 222.000.000 |
| New Air EV Lite 300KM | 4 Seat | 259.000.000 |
| New Air EV Pro 300KM | 4 Seat | 310.300.000 |
| BINGUO EV– Drive Elecric Be The Icon | ||
| Binguo EV Long Range AC | - | 360.300.000 |
| Binguo EV Long Range AC+DC | - | 370.300.000 |
| Binguo EV Premium Range AC+DC | - | 420.300.000 |
| CLOUD EV – Driving The Future Of Comfort | ||
| New Cloud EV Lite | - | 423.000.000 |
| New Cloud EV Pro | - | 451.600.000 |
| Cloud EV | - | 451.600.000 |
| *Update July 2025-Harga dapat berubah | ||
Tentang Kami
DEALER WULING SIDOARJO
Selamat datang di website resmi Dealer Wuling Sidoarjo. Kami adalah Tim Sales Wuling Perdana Sidoarjo. Kami Siap Memberikan Pelayanan dan Harga Terbaik Bagi Pelanggan dan Calon Pelanggan Mobil Wuling di Sidoarjo dan sekitarnya.
Jl. Ahmad Yani No.101, Dusun Sruni, Sruni, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254